- トップ
- 製品案内
- すけるTON 構造パック
- 鉄骨一図との比較
| 鉄骨一図 | すけるTON 構造パック | ||
| 構造計算 データ取込 | 【 ST-Bridge形式 】 SS7 / BUS-6 / BUILD.⼀貫V / SEIN La CREA / ASCAL | × | 〇 | 
| 【 専用データ形式  】 SS3 / BUS-6,5 / BUILD.⼀貫V,Ⅳ | 〇 | 〇 ※1 | |
| 入力 | 取り込みデータの変更・修正・削除 | △ ※2 | 〇 | 
| 部材の新規追加 | × | 〇 | |
| 出力図面 | 伏図、軸組図、断面リスト、継手リスト 架構詳細図(鉄骨詳細図) 基礎伏図、杭伏図、基礎詳細図 | 〇 | 〇 | 
| BIM連携 | IFC出力 | × | 〇 | 
| Revit連携 | × | 〇 | |
| 簡易重量表 (※画像はこちら) | 〇 | × | |
| 鉄骨一図 | すけるTON 構造パック | ||
| 保守サポート契約 (有償) | メールサポート | × | あり(任意) | 
| 電話サポート | × | × | |
| バージョンアップ ※1 | × | あり(任意) | |
                    	※1.保守サポートに加入しない場合、購入から1年間は不具合修正の修正モジュールがダウンロード可能です。
						   保守サポートに加入している場合、常に不具合修正の修正モジュールがダウンロード可能です。
                    	   さらに保守サポート加入期間中、毎年1回バージョンアップCDを送付します。